Porovnání
| iPad Air 11″ Wi-Fi 128GB - Space Grey (2025) | |
|---|---|
![]() |
|
| Cena | - |
| Dostupnost | Skladem (1 ks) |
| Výrobce | Apple |
| Barva | Šedá |
| Operační systém | iPad OS |
| Velikost paměti | 128 GB |
| Velikost RAM | 8 GB |
| Energetická třída | G |
| Materiál | Hliník |
| Dotykový | |
| Obnovovací frekvence | 60 HZ |
| Jemnost displeje | 264 PPI |
| Rozlišení displeje | 2360 x 1640 |
| Modelová řada | Air 11 |
| Sériová řada | iPad |
| Značka | Apple |
| Délka produktu | 17,85 CM |
| Šířka produktu | 24,76 CM |
| Výška produktu | 0,61 CM |
| Hmotnost produktu | 460 g |
| Hmotnost balení | 750 g |
| Délka balení | 26,1 CM |
| Šířka balení | 19,2 CM |
| Výška balení | 3,3 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Svítivost displeje | 500 NITS |
| Typ displeje | Liquid Retina |
| Velikost displeje | 11 " |
| Přisvětlovací dioda | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 60 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | 4K |
| Slow Motion videa | |
| Stabilizace obrazu | |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.0 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.8 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 12 MPX |
| 4G | |
| 5G | |
| GPS | |
| GSM | |
| LTE | |
| NFC | |
| Rozpoznání obličeje | |
| Čtečka otisku prstů | |
| Dual SIM | |
| eSIM | |
| HDMI | |
| 3,5 mm jack | |
| Nano SIM | |
| Paměťová karta | |
| USB-C | |
| USB OTG | |
| Verze vybraného operačního systému | 18 |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Procesor | Apple M3 |
| Rychlé nabíjení | |
| Typ baterie | LI-pol |
| Výdrž baterie | 10 HOD |
| Způsob nabíjení | Kabelové |
| Určeno pro | Univerzální |
| Rok výroby | 2025 |
| Typ paměťové karty | Bez paměťové karty |
| Lightning port | |
| USB-A | |
| Kód | POTBAPIAW5150 |
