Porovnání
| iPad Air 11″ Wi-Fi + Cell 128GB - Blue(2024) | |
|---|---|
![]() |
|
| Cena | - |
| Dostupnost | Skladem (1 ks) |
| Výrobce | Apple |
| Barva | Modrá |
| Operační systém | iPad OS |
| Velikost paměti | 128 GB |
| Velikost RAM | 8 GB |
| Materiál | Hliník |
| Dotykový | |
| Jemnost displeje | 4 PPI |
| Rozlišení displeje | 2360 x 1640 |
| Modelová řada | iPad Air |
| Značka | Apple |
| Délka produktu | 0,6 CM |
| Šířka produktu | 19,7 CM |
| Hmotnost produktu | 462 kg |
| Hmotnost balení | 771 g |
| Délka balení | 26,3 CM |
| Šířka balení | 19,1 CM |
| Výška balení | 3,2 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Typ displeje | Liquid Retina displej |
| Velikost displeje | 11 " |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 60 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | 4K |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.4 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.8 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 12 MPX |
| 4G | |
| 5G | |
| GPS | |
| LTE | |
| NFC | |
| Čtečka otisku prstů | |
| Dual SIM | |
| eSIM | |
| 3,5 mm jack | |
| Nano SIM | |
| Paměťová karta | |
| USB-C | |
| Odolný | |
| Verze vybraného operačního systému | 17 |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Procesor | Apple M2 |
| Rychlé nabíjení | |
| Výdrž baterie | 10 HOD |
| Způsob nabíjení | Kabelové |
| Rok výroby | 2024 |
| USB-A | |
| Kód | POTBAPIAC1151 |
